ER / Birincil enerji çözümleri
Ürün kataloğu
Fanso ER serisi modellerin temel teknik bilgilerini ve kaynaklarını ayrı sayfalarda inceleyin. Uygunluk için gerçek cihaz yük profiliyle teknik doğrulama isteyin.
Yan yana inceleyin
Modelleri karşılaştırın
Temel ölçü ve kapasite değerlerine göre modelleri karşılaştırın; uygulamanıza en yakın modeli seçmek için teknik ekibimizden destek alın.
| Model | Tip | Gerilim | Kapasite | Ölçüler | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| ER14250H | H / Bobbin Type | 3.6 V | 1,200 mAh | φ14.5 × 25.4 mm | |
| ER14505H | H / Bobbin Type | 3.6 V | 2,600 mAh | φ14.5 × 50.5 mm | |
| ER17505H | H / Bobbin Type | 3.6 V | 3,600 mAh | φ17.5 × 51.0 mm | |
| ER18505H | H / Bobbin Type | 3.6 V | 4,000 mAh | φ18.7 × 50.5 mm | |
| ER26500H | H / Bobbin Type | 3.6 V | 8,500 mAh | φ26.2 × 50.0 mm | |
| ER34615H | H / Bobbin Type | 3.6 V | 19,000 mAh | φ33.1 × 61.5 mm | |
| ER14335H | H / Bobbin Type | 3.6 V | 1,650 mAh | φ14.5 × 33.5 mm | |
| ER14505M | M / Spiral Type | 3.6 V | 2,100 mAh | φ14.5 × 50.5 mm | |
| ER18505M | M / Spiral Type | 3.6 V | 3,500 mAh | φ18.5 × 50.5 mm | |
| ER26500M | M / Spiral Type | 3.6 V | 6,000 mAh | φ26.2 × 50.0 mm | |
| ER34615M | M / Spiral Type | 3.6 V | 13,000 mAh | φ34.2 × 61.5 mm |
Katalogdaki model, gerilim, kapasite ve ölçüler 28.09.2026 tarihinde kontrol edilmiştir. Yük profili, darbe akımı ve çalışma sıcaklığı bu tabloda karşılaştırılmaz; nihai uygunluğu güncel teknik föy ve gerçek uygulama koşullarıyla doğrulayın.
Teknik özellikler, kaynak izlenebilirliği için katalog verisiyle gösterilir. Çalışma sıcaklığı ve deşarj koşulları dahil tüm tasarım kriterlerini güncel teknik föy üzerinden doğrulayın.
